- 関西ろうさい病院(兵庫県尼崎市)地域医療支援病院・がん診療連携拠点病院 - https://www.kansaih.johas.go.jp -
肝・胆・膵外科
肝癌 [1]|膵癌 [2]|胆道癌 [3]|胆石 [4]|脾臓 [5]|腹腔鏡下(ロボット支援下)膵頭十二指腸切除術 [6]
疾患 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原発性肝癌切除 | 55 | 59 | 49 | 57 | 45 | 50 | 42 | 50 | 42 | 42 | 34 | 48 |
転移性肝癌切除 | 11 | 24 | 35 | 34 | 42 | 21 | 36 | 42 | 28 | 29 | 19 | 24 |
肝良性切除 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
胆嚢癌切除 | 4 | 5 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 6 | 16 | 5 |
胆管癌切除 | 10 | 8 | 6 | 4 | 14 | 10 | 13 | 16 | 4 | 5 | 11 | 15 |
胆道良性切除 | 140 | 145 | 144 | 135 | 119 | 155 | 137 | 160 | 147 | 108 | 118 | 120 |
乳頭部癌切除 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 |
膵癌切除 | 24 | 27 | 15 | 35 | 24 | 37 | 41 | 22 | 58 | 56 | 33 | 45 |
膵良性切除 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 |
摘脾 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
その他切除 | 5 | 11 | 30 | 18 | 17 | 11 | 1 | 21 | 28 | 14 | 13 | 8 |
277 | 302 | 297 | 299 | 290 | 308 | 291 | 331 | 320 | 265 | 260 | 277 |
術式 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肝部分切除術(含亜区域) | 47 | 57 | 65 | 70 | 61 | 51 | 44 | 61 | 51 | 52 | 44 | 50 |
肝区域切除術 | 10 | 13 | 13 | 12 | 15 | 9 | 11 | 19 | 13 | 14 | 9 | 9 |
肝葉切除術 | 14 | 15 | 6 | 13 | 17 | 21 | 23 | 15 | 7 | 7 | 10 | 21 |
胆嚢摘出術 | 134 | 134 | 127 | 130 | 126 | 152 | 133 | 150 | 143 | 110 | 126 | 120 |
胆管切開術 | 8 | 12 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胆道消化管吻合術 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 |
膵頭十二指腸切除術 | 23 | 26 | 17 | 29 | 24 | 23 | 29 | 34 | 45 | 38 | 42 | 39 |
膵全摘術 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
膵尾側切除 | 16 | 15 | 11 | 15 | 15 | 22 | 19 | 16 | 23 | 28 | 14 | 26 |
脾摘出術 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
その他切除 | 8 | 19 | 36 | 16 | 16 | 17 | 23 | 25 | 33 | 11 | 9 | 4 |
術式 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡下胆嚢切除術 | 134 | 117 | 119 | 125 | 132 | 136 | 128 | 146 | 143 | 110 | 126 | 119 |
腹腔鏡下胆管切石術 | 7 | 13 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下肝切除 | 67 | 77 | 76 | 76 | 64 | 58 | 60 | 76 | 56 | 54 | 35 | 29 |
ロボット支援下肝切除 | 9 | 29 | ||||||||||
腹腔鏡下膵体尾部切除 | 13 | 8 | 7 | 5 | 7 | 17 | 11 | 12 | 14 | 16 | 5 | 2 |
ロボット支援下膵体尾部切除 | 4 | 10 | 9 | 19 | ||||||||
腹腔鏡下膵頭十二指腸切除 | 9 | 5 | 2 | 4 | 9 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
ロボット支援下膵頭十二指腸切除 | 8 | 21 | 30 | 20 | ||||||||
腹腔鏡下胆管切除再建 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
ロボット支援下胆管切除再建 | 2 | 6 | ||||||||||
腹腔鏡下脾臓摘出 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
肝癌 [1]|膵癌 [2]|胆道癌 [3]|胆石 [4]|脾臓 [5]|腹腔鏡下(ロボット支援下)膵頭十二指腸切除術 [6]
←外科へ戻る [7]
URL to article: https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/shinryo_list/kakuka06_syouka/kakuka06_kantansui.html
URLs in this post:
[1] 肝癌: https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/shinryo_list/kakuka06_syouka/kakuka06_kantansui/kakuka06_kantansui1.html
[2] 膵癌: https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/shinryo_list/kakuka06_syouka/kakuka06_kantansui/kakuka06_kantansui2.html
[3] 胆道癌: https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/shinryo_list/kakuka06_syouka/kakuka06_kantansui/kakuka06_kantansui3.html
[4] 胆石: https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/shinryo_list/kakuka06_syouka/kakuka06_kantansui/kakuka06_kantansui4.html
[5] 脾臓: https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/shinryo_list/kakuka06_syouka/kakuka06_kantansui/kakuka06_kantansui5.html
[6] 腹腔鏡下(ロボット支援下)膵頭十二指腸切除術: https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/shinryo_list/kakuka06_syouka/kakuka06_kantansui/kakuka06_kantansui6.html
[7] ←外科へ戻る: https://www.kansaih.johas.go.jp/kakuka/shinryo_list/kakuka06.html
Click here to print.
Copyright © 2014 関西労災病院. All rights reserved.