下部消化器外科診療実績(2024年)
| 項目 | 症例数 |
|---|---|
| 小腸・大腸・肛門 | 399 |
| 結腸癌 | 153 |
| 切除術 | 153 |
| 開腹 | 4 |
| 腹腔鏡(RPSを除く) | 78 |
| RPS(単孔式を含む) | 0 |
| ロボット |
71 |
| その他 | 0 |
| 非切除(人工肛門造設・閉鎖、バイパスなど) | 0 |
| 直腸癌(肛門癌含む) | 135 |
| 切除術(肛門温存) | 95 |
| 開腹 | 0 |
| 腹腔鏡(RPSを除く) | 26 |
| RPS(単孔式を含む) | 0 |
| ロボット | 69 |
| その他 | 0 |
| 切断術(肛門非温存) | 9 |
| 開腹 | 0 |
| 腹腔鏡(RPSを除く) | 0 |
| RPS(単孔式を含む) | 0 |
| ロボット | 9 |
| その他 | 0 |
| 局所切除 (経肛門切除、TEM) | 1 |
| 非切除(人工肛門造設・閉鎖、バイパスなど) | 30 |
| 大腸GIST(開腹/腹腔鏡を問わず) | 0 |
| 大腸粘膜下腫瘍(GIST以外、開腹/腹腔鏡を問わず) | 2 |
| 小腸癌(開腹/腹腔鏡を問わず) | 1 |
| 小腸GIST(開腹/腹腔鏡を問わず) | 0 |
| 小腸粘膜下腫瘍(GIST以外、開腹/腹腔鏡を問わず) | 0 |
| 虫垂炎(開腹/腹腔鏡を問わず) | 37 |
| 開腹 | 0 |
| 腹腔鏡(単孔式、RPSを含む) | 37 |
| イレウス(開腹/腹腔鏡を問わず) | 32 |
| 潰瘍性大腸炎(開腹/腹腔鏡を問わず) | 0 |
| 切除術 | 0 |
| 開腹 | 0 |
| 腹腔鏡(単孔式、RPSを含む) | 0 |
| その他 | 0 |
| クローン病(開腹/腹腔鏡を問わず) | 0 |
| 切除術 | 0 |
| 開腹 | 0 |
| 腹腔鏡(単孔式、RPSを含む) | 0 |
| その他 | 0 |
| 痔核 | 0 |
| 痔瘻 | 0 |
| 結腸その他(開腹/腹腔鏡を問わず) | 17 |
| 直腸その他(開腹/腹腔鏡を問わず) | 7 |
| 肛門その他(開腹/腹腔鏡を問わず) | 7 |
| 小腸その他(開腹/腹腔鏡を問わず) | 8 |

印刷用のページを表示
