下部消化器外科診療実績(2025年)
| 項目 | 症例数 |
|---|---|
| 小腸・大腸・肛門 | 421 |
| 結腸癌 | 161 |
| 切除術 | 151 |
| 開腹 | 6 |
| 腹腔鏡(RPSを除く) | 88 |
| RPS(単孔式を含む) | 0 |
| ロボット |
57 |
| その他 | 0 |
| 非切除(人工肛門造設・閉鎖、バイパスなど) | 10 |
| 直腸癌(肛門癌含む) | 159 |
| 切除術(肛門温存) | 106 |
| 開腹 | 1 |
| 腹腔鏡(RPSを除く) | 22 |
| RPS(単孔式を含む) | 0 |
| ロボット | 83 |
| その他 | 0 |
| 切断術(肛門非温存) | 12 |
| 開腹 | 0 |
| 腹腔鏡(RPSを除く) | 0 |
| RPS(単孔式を含む) | 0 |
| ロボット | 12 |
| その他 | 0 |
| 局所切除 (経肛門切除、TEM) | 3 |
| 非切除(人工肛門造設・閉鎖、バイパスなど) | 38 |
| 大腸GIST(開腹/腹腔鏡を問わず) | 1 |
| 大腸粘膜下腫瘍(GIST以外、開腹/腹腔鏡を問わず) | 0 |
| 小腸癌(開腹/腹腔鏡を問わず) | 1 |
| 小腸GIST(開腹/腹腔鏡を問わず) | 0 |
| 小腸粘膜下腫瘍(GIST以外、開腹/腹腔鏡を問わず) | 0 |
| 虫垂炎(開腹/腹腔鏡を問わず) | 41 |
| 開腹 | 1 |
| 腹腔鏡(単孔式、RPSを含む) | 40 |
| イレウス(開腹/腹腔鏡を問わず) | 15 |
| 潰瘍性大腸炎(開腹/腹腔鏡を問わず) | 0 |
| 切除術 | 0 |
| 開腹 | 0 |
| 腹腔鏡(単孔式、RPSを含む) | 0 |
| その他 | 0 |
| クローン病(開腹/腹腔鏡を問わず) | 0 |
| 切除術 | 0 |
| 開腹 | 0 |
| 腹腔鏡(単孔式、RPSを含む) | 0 |
| その他 | 0 |
| 痔核 | 0 |
| 痔瘻 | 0 |
| 結腸その他(開腹/腹腔鏡を問わず) | 29 |
| 直腸その他(開腹/腹腔鏡を問わず) | 5 |
| 肛門その他(開腹/腹腔鏡を問わず) | 0 |
| 小腸その他(開腹/腹腔鏡を問わず) | 9 |

印刷用のページを表示
