A:人間ドック B:人間ドック+脳ドック C:脳ドック H:肺ドックを受けられる方は下記のオプション検査を追加していただけます。
大腸がん検診1大腸内視鏡検査
(人間ドック同日不可)22,000
(人間ドック同日不可)22,000
| 検診項目 | 人数 | 内 容 | 金額(税込) | |
|---|---|---|---|---|
| 子宮がん検診 | 診察・子宮頸部細胞診・超音波検査 | 6,600 | ||
| 乳がん検診 | マンモグラフィー・乳腺触診 | 6,600 | ||
| 骨密度検診 | 2 | 腰椎の骨塩量、大腿骨の骨塩量 | 4,950 | |
| 甲状腺検診 | 2 | ホルモン検査・甲状腺エコー | 8,360 | |
| 肺がん検診 | 胸部CT・喀痰細胞診・シフラ | 23,100 | ||
| 肺CT検査 | 胸部CT | 15,400 | ||
| 心臓検診 | 1 | 負荷心電図・心臓エコー・ BNP | 17,600 | |
| 動脈硬化検診 | 1 | 頸部血管エコー・ ABI検査(血圧脈波検査)(月・水のみ) | 8,800 | |
| 呼気ピロリ検査 | 1 | 呼気ピロリ菌検査 (脳ドックとの併用は不可) | 5,830 | |
| 前立腺腫瘍マーカー | PSA | 1,540 | ||
| 婦人科系 腫瘍マーカー | CA125 | 1,760 | ||
| 膵臓系 腫瘍マーカー | CA19-9 | 1,540 | ||

印刷用のページを表示
